Lublin-BelAZ
Lublin-BelAZ foram produzidos de 1994 a 1999. A decisão de montar e fabricar Lublin foi tomada na difícil década de 1990 para a BelAZ.
Os primeiros "Lublin-BelAZ" eram na verdade cópias de Lublin-33, então BelAZ começou a substituir as importações, e desde 1997 a planta começou a receber componentes para o novo Daewoo Lublin 2. O motor básico era um Andoria polonês, diesel, refrigerado a água, com um volume de 2.417 cm³ e uma capacidade de 70 litros. .de. A partir de 1996, um motor Andoria 4CT90 turboalimentado do mesmo volume, mas com capacidade de 90 cv, começou a ser instalado em alguns Lublins.
Desde o início, o BelAZ apostou na localização, o que não agradou ao lado polaco. Embora uma licença tenha sido adquirida, a maioria dos desenhos de montagem foi transferida para Zhodino, e o resto da documentação técnica teve que ser desenvolvido pela própria BelAZ. A recusa foi explicada pela proibição por parte dos novos sócios sul-coreanos de Daewoo.
A BelAZ dominou a produção de quadros, molas, barra estabilizadora, caixa de direção. As pontes foram obtidas na UAZ. Instalamos equipamentos elétricos bielorrussos, pneus, vidros. Unidades de energia e cabines vieram da Polônia. Tudo isso possibilitou a redução do preço de um carro com plataforma embarcada de R $ 11 mil para R $ 9,5 mil A BelAZ entrou no ciclo de produção de 10 a 12 veículos por mês. A planta criou uma modificação de 2 toneladas "Lublin-BelAZ-3355", produzida com base em veículos especiais da fábrica de Lublin com pontes de GAZ-53. Junto com Kupava fizemos uma ambulância. A fábrica de Obchak construiu protótipos do microônibus.
No entanto, os planos não estavam destinados a se tornar realidade. Os poloneses aumentaram o preço dos componentes e, ao mesmo tempo, as vendas do GAZel começaram na Bielo-Rússia. Com a inadimplência de 1998, o destino de Lublin-BelAZ foi selado. Em agosto de 1999, foi assinado um pedido para encerrar a produção do "pequeno BelAZ". Hoje, numerosos veículos "Lublin" sem insígnia percorrem o território da empresa como transporte interno.
Lançado "Lublin-BelAZ" por índice | ||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | Equipamento | |||||||||||||||||||||
33521 | a bordo | 4C90 | 1200 | polonês | ||||||||||||||||||
33522 | a bordo | 4CT90 | 1200 | coreano | ||||||||||||||||||
3353 | 1200 | polonês | ||||||||||||||||||||
3355 | 2000 | |||||||||||||||||||||
33721 | furgão | 1000 | polonês | |||||||||||||||||||
3201 | mini onibus |
TTX "Lublin-BelAZ" 3372 com carroceria "van" | ||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 3 | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 4950 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 2260 | |||||||||||||||||
Altura, mm | 2715 | |||||||||||||||||
Trilha, mm | 1620 | |||||||||||||||||
Distância ao solo, mm | 170 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||||
Motor, hp | 70 | |||||||||||||||||
Volume do motor, cm³ | 2417 | |||||||||||||||||
Sustentabilidade | E-3 | |||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 1800 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 2900 | |||||||||||||||||
Dimensões da van, mm | 2875x2010x1735 | |||||||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 940 | |||||||||||||||||
Raio de giro, m | 5.0 | |||||||||||||||||
Tempo de aceleração para 80 km / h, seg | 35 | |||||||||||||||||
Velocidade máx. com carregamento total, km / h | 110 | |||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | cem |
Nenhum comentário:
Postar um comentário