Equipamento contra incêndio |
Tipo de monitor de incêndio | LS-S20U |
A vazão máxima através do cano da lapela, l / s | 40. |
O comprimento da linha da mangueira (manga 77 mm), m | 2 800 |
O comprimento da linha da mangueira (manga 150 mm), m | 1 800 |
Método de enrolamento de manga | Mecanizado |
Veículo |
Chassi base | Ural-5557-40 |
Tripulação de batalha, incluindo motorista | 3 |
Kg de peso | 14.400 |
Fórmula da roda | 6x6 |
Velocidade máxima, km / h | 75 |
Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
Cilindrada do motor, l | 11.15 |
Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
Suspensão traseira | Balanceador de lança |
Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
Embreagem | Atrito único Atrito |
Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
Dimensões totais, mm | 8350x2500x3450 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário