PRAGA V3S
O P-V3S é um caminhão todo-o-terreno de tamanho médio, com três eixos e um corpo de plataforma de semi-capô. Ele é projetado para transportar material ou pessoas em estradas e em terrenos difíceis. O carro tem boas características de direção e tração suficiente.
DADOS TÁTICO-TÉCNICOS | ||
Distância entre eixos | (3.580 + 1.120) mm | |
Bitola | ||
- eixos dianteiros | 1.870 mm | |
- eixos traseiros | 1 755 mm | |
Comprimento | 6.910 mm | |
Largura | 2.320 mm | |
Altura sobre a cabine do motorista sem carga | 2.550 mm | |
Altura sobre a vela sem carga | (2780/2 970) mm | |
Světlávýška | 400 mm | |
Área de carregamento | ||
- comprimento | 4.010 mm | |
- largura | 2100 mm | |
Altura das paredes laterais | 500 mm | |
Altura das extensões laterais | 371 mm | |
Distância ao solo | (1.520 / 1.710) mm | |
Altura da área de carga acima do solo sem carga | 1.250 mm | |
Altura do engate do reboque | 1 000 mm | |
Pesos | ||
Freio peso | 5.550 kg | |
Carga útil | ||
- o estuprador | 5.510 kg | |
- no campo | 3.510 kg | |
Peso total | ||
- na estrada | 11.060 kg | |
- no campo | 9.060 kg | |
Peso do reboque | ||
- na estrada | 5 500 kg | |
- no campo | 3.100 kg | |
Características de condução | ||
Velocidade máxima | 60 km / h | |
Maior escalada | ||
- na estrada | 18,4 / 75% | |
- no campo | 23,9 / 75% | |
A profundidade do vau | 0.8 m | |
Ângulo de aproximação | ||
- na frente | 72 ° | |
- na parte de trás | 32 ° | |
Menor raio de rastreio nas curvas | 10,5 m | |
Faixa (a partir do volume do tanque) | 600 km | |
Consumo de combustível | 32 1 | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Engine | ||
Typ | T 912 | |
Tipo | diesel com injeção direta de combustível | |
Combustível | NM-35 | |
Número e disposição dos cilindros | 6 em uma fileira | |
Perfuração / curso | (110/130) mm | |
Capacidade do motor | 7.412 cm3 | |
Taxa de compressão | 16,4 | |
Espaço de combustão | câmara no pistão | |
Ordem de injeção | 1-5-3-6-2-4 | |
Potência máxima a 2.100 rpm | 70 kW | |
Binário máximo a 1.400 rpm | 353 Nm | |
Refrigeração | ar | |
Lubrificação | pressão | |
Purificador de ar | óleo | |
Embreagem | ||
Tipo | disco seco | |
Dispositivo de controle | mecânico | |
Caixa de engrenagens | ||
Tipo | mecânico, quatro estágios | |
Classificação | mangas deslizantes mecânicas | |
Eixos de conexão | ||
Tipo | tubular com juntas cruzadas, pinos cruzados com agulhas | |
Eixos | ||
Não. | 3 | |
Tipo | ||
- frente | rígido, de condução, controlável com acionamento destacável | |
- traseira | rígido, de condução | |
Diferencial | ||
Eixos dianteiros | cônico | |
Eixos traseiros | cônico com trava de pino | |
Suspensão | ||
Eixos dianteiros | molas com batentes de borracha | |
Eixos traseiros | molas com batentes de borracha, guia longitudinal por três hastes | |
Amortecedores | ||
Eixos dianteiros | hidráulico, alavanca | |
Pneus | 8.25-20 HD 10 PR | |
Rodas de disco | três peças, tamanho 5,00 S-20 | |
Condução | ||
Tipo | mecânico, com minhoca globóide e polia | |
Freios | ||
Tipo | ||
- freio de serviço | pressão de ar, circuito único, tambor | |
- freio de estacionamento | engrenagem, cinto | |
Moldura | ||
Tipo | escada, rebitada | |
Cabine de condução | ||
Tipo | polokapotová | |
Número de assentos | 2 | |
Plataforma plana | ||
Tipo | em madeira, com painéis laterais articulados e face traseira | |
Acessórios elétricos | ||
Rede elétrica | condutor único | |
Tensão | 12 V | |
Aterramento | pólo positivo | |
Acumulador | Conexão paralela 2 x 12 V / 125 Ah | |
Dínamo | 12 V / 300 W | |
Starter | 24 V / 4,4 kW | |
Equipamento especial | Guincho | |
Tipo | tambor | |
Poder na corda | 30 kN | |
ENCHIMENTO BÁSICO | ||
Tanque de combustível | 120 (NM-35) | |
Óleo: | ||
Purificador de ar | 0,55 l (OA-M6 AD) | |
Sistema de lubrificação do motor | 16 L (OA-M6 AD) | |
Caixa de engrenagens | 3 1 (OA-PP 80) | |
Transmissão auxiliar | 4,5 l (OA-PP 80) | |
Rozvodovka | ||
- eixos dianteiros | 2,5 1 (OA-PP 80) | |
- eixos traseiros | 2,5 1 (OA-PP 80) | |
Redução de rodas | ||
- eixos dianteiros | 0,6 l (OA-PP 80) | |
- eixos traseiros | 0,9 1 (OA-PP 80) | |
Caixa de direção | 0,75 1 (OA-PP 80) | |
Amortecedores | 0,1 1 (ON-1) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário