ZIL - 150
Informação geral | |||
Freio peso | 3900 kg | ||
Capacidade de carga | |||
na estrada | 4000 kg | ||
no campo | 3000 kg | ||
Peso de conexão | 4500 kg | ||
Dimensões | |||
comprimento | 6,72 m | ||
largura | 2,47 m | ||
altura (com lona) | 2,18 m | ||
Distância entre eixos | 4,00 m | ||
Faixa dianteira / traseira | 1,70 / 1,74 m | ||
Distância ao solo | 0,265 m | ||
Área de carregamento | 3,75 x 2,25 x 0,59 m |
Especificações técnicas | |||
Drive | 4x2 | ||
Engine | |||
typ | ZIL-150 | ||
número de cilindros | 6 em uma fileira | ||
combustível | gasolina | ||
poder | 66 kW (90 cv) | ||
refrigeração | líquido | ||
Embreagem | disco duplo seco | ||
Caixa de engrenagens | 5 + 1 mecânico | ||
Eixos | rígido | ||
Suspensão | molas longitudinais | ||
Condução | caracol com polia | ||
Sistema de freio | vzduchotlaká | ||
Pneus | |||
tamanho | 9,00–20 | ||
inflação | indivíduo | ||
pressão frontal prescrita | 0,343 MPa (3,50 kp / cm2) | ||
pressão traseira prescrita | 0,417 MPa (4,25 kp / cm2) | ||
Acessórios elétricos | 12 V | ||
Booth | |||
design | metal, capô | ||
número de assentos | 3 | ||
Recargas | |||
tanque de combustível | 150 l | ||
óleo do motor | 8,5 l | ||
na caixa de velocidades | 6 l | ||
no eixo | 4,5 l |
Dados táticos | |||
Velocidade máxima | 60 km / h | ||
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro | 40 ° / 24 ° | ||
Raio de rotação | 8,5 m | ||
Padrão de consumo de combustível | 100 km de carro | ||
verão | 62 l | ||
inverno | 75 l |
Nenhum comentário:
Postar um comentário