CAMINHÕES ARTICULADOS DE TRÊS EIXOS 725
MOTOR
Modelo de motor | Cat C9.3 |
Calibre | 4,5 pol |
Derrame | 45,2 pol |
Deslocamento | 567,5 pol³ |
Pico de torque bruto do motor (SAE J1995) | 1275 pés · lbf |
Potência Bruta - SAE J1995 | 342 HP |
Potência líquida - ISO 14396 | 338 HP |
Modelo do motor - US EPA Tier 4 Final / EU Estágio IV | Cat® C9.3 |
Sem redução da classificação do motor abaixo | 3000 pés |
Rede de pico de torque do motor (SAE J1349) | 1263 pés · lbf |
Potência líquida - SAE J1349 | 334 HP |
Velocidade máxima de torque do motor | 1200 r / min |
Nota 1) | As classificações de potência se aplicam à velocidade nominal de 1.700 rpm quando testadas sob as condições para o padrão especificado. |
Emissões | A referência ao Tier 4 Final / Stage IV inclui US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japão 2014 (Tier 4 Final), bem como os padrões de emissão do Korea Tier 4 Final. |
Nota 3) | A potência líquida quando o ventilador está na velocidade máxima é de 249 kW (334 HP) de acordo com as condições de referência SAE. |
Nota 2) | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador em velocidade mínima. |
Nota (4) | O DEF usado em sistemas Cat SCR deve atender aos requisitos descritos no padrão 22241-1 da International Organization for Standardization (ISO). Os requisitos da ISO 22241-1 são atendidos por muitas marcas de DEF, incluindo aquelas que possuem as certificações AdBlue ou API. |
PESOS
Carga útil nominal | 26,5 ton (EUA) |
CAPACIDADES CORPORAIS
Empilhado (SAE 2: 1) | 19,6 yd³ |
Golpeado | 14,4 yd³ |
Porta traseira carregada SAE 2: 1 | 20,4 yd³ |
Tailgate Struck | 14,5 yd³ |
TRANSMISSÃO
Avante - 1 | 5 mT / hr |
Avançar - 2 | 9,4 mT / hr |
Avante - 3 | 14,4 mT / hr |
Avançar - 4 | 22,1 mT / hr |
Avançar - 5 | 30,7 mT / hr |
Avante - 6 | 36,3 mT / hr |
Reverso - 1 | 5,5 mT / hr |
NÍVEIS DE SOM
Cabine Interior | 69 dB (A) |
Nota 1) | O nível de pressão sonora dinâmico declarado do operador é de 69 ± 2 dB (A) quando "ISO 6396: 2008" é usado para medir o valor para uma cabine fechada. A medição foi realizada a 70% da velocidade máxima dos ventiladores de resfriamento. O nível de som pode variar em diferentes velocidades do ventilador de resfriamento. A medição foi realizada com as portas da cabine e as janelas da cabine fechadas. A cabine foi instalada e mantida adequadamente. |
Nota 2) | A proteção auditiva pode ser necessária ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas / vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. |
PESOS OPERACIONAIS
Total - Carregado | 103886 lb |
Eixo traseiro - carga nominal | 23699 lb |
Total - Vazio | 50975 lb |
Total - carga nominal | 52910 lb |
Eixo central - carregado | 33944 lb |
Eixo dianteiro - carga nominal | 5511 lb |
Eixo central - carga nominal | 23699 lb |
Eixo central - vazio | 1.0242 lb |
Eixo traseiro - carregado | 33457 lb |
Eixo dianteiro - carregado | 36484 lb |
Eixo traseiro - vazio | 9757 lb |
Eixo dianteiro - vazio | 30974 lb |
ESPESSURA DA PLACA DO CORPO
Placas Laterais | 0,43 pol |
Placa frontal | 0,28 pol |
Placa Base | 0,51 pol |
CAPACIDADES DE RECARGA DE SERVIÇO
Tanque de combustível | 91 gal (EUA) |
Sistema de refrigeração | 18 gal (EUA) |
Sistema hidráulico | 29,1 gal (EUA) |
Cárter do motor | 8 gal (EUA) |
Transmissão | 10 gal (EUA) |
Acionamentos finais / diferencial | 33 gal (EUA) |
Caixa de transferência de saída | 5 gal (EUA) |
DEF Tank | 4 gal (EUA) |
Sistema hidráulico de direção / guincho | 24 gal (EUA) |
Final Drive - Cada | 1,6 gal (EUA) |
TALHA
Aumente o tempo | 10 s |
Menor tempo | 8 s |
DIREÇÃO
Bloquear para bloquear | 4,75 segundos a 60 rpm |
PADRÕES
Freios | ISO 3450 - 2011 |
Cab - FOPS | ISO 3449 Nível II - 2008 |
Cab - ROPS | ISO 3471 - 2008 |
Direção | ISO 5010 - 2007 |
PLACA DO CORPO
Tipo | Aço Brinell HB450 de alta resistência resistente ao desgaste |
GIRANDO
Dimensões de giro - raio interno | 153 dentro |
Dimensões de giro - largura do corredor | 210 dentro |
Dimensões de giro - Raio de giro SAE | 294 pol |
Dimensões de giro - raio de folga | 318 pol |
Dimensões de giro - Ângulo de direção - Esquerda / Direita | 45 ° |
Nota | As dimensões são para máquinas equipadas com pneus 23.5R25. |
COMBINAÇÃO IDEAL DE CARREGADEIRA / PASSAGEM DE CAMINHÃO
Carregadeira de rodas: 950M - Passes | 5 |
Carregadeira de rodas: 962M - Passes | 4-5 |
Carregadeiras de rodas: 966M / 966M XE - Passes | 4 |
Escavadeiras Hidráulicas: 336F / 336F XE - Passes | 5-6 |
Carregadeiras de rodas: 972M / 972M XE - Passes | 3-4 |
Escavadeiras Hidráulicas: 349F / 349F XE - Passes | 4-5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário