KamAZ-4326
DADOS TÉCNICOS:
Peso à espera: 8.025 kg Capacidade de carga
na estrada: 3.275 kg
Máx. Peso: 11.600 kg
Peso de reboque: 7.000 kg (5.000 kg no campo)
Peso máximo total do conjunto: 18.600 kg (16.600 kg no campo)
Comprimento: 7.735 m
Largura :?
Altura: 3.305 m
Distância entre eixos: 4,2 m
Área de carregamento: 4800 х 2320 x 500 mm
Tração: 4 x 4
Motor: 740,31-240 (Euro-2), sobrealimentado, volume 10 850 cm3
Número de cilindros: 8 a V
Combustível: diesel
Potência: 176 kW (240 cv) a 2.200 rpm
Transmissão: mecânica,
tanque de combustível de 10 velocidades : 170 + 125 l
Máx. velocidade: 90 km / h
Subida: 31%
Raio de giro: 11,3 m
FONTE:
https://kamaz.net/en/vehicle/serial/16
Peso à espera: 8.025 kg Capacidade de carga
na estrada: 3.275 kg
Máx. Peso: 11.600 kg
Peso de reboque: 7.000 kg (5.000 kg no campo)
Peso máximo total do conjunto: 18.600 kg (16.600 kg no campo)
Comprimento: 7.735 m
Largura :?
Altura: 3.305 m
Distância entre eixos: 4,2 m
Área de carregamento: 4800 х 2320 x 500 mm
Tração: 4 x 4
Motor: 740,31-240 (Euro-2), sobrealimentado, volume 10 850 cm3
Número de cilindros: 8 a V
Combustível: diesel
Potência: 176 kW (240 cv) a 2.200 rpm
Transmissão: mecânica,
tanque de combustível de 10 velocidades : 170 + 125 l
Máx. velocidade: 90 km / h
Subida: 31%
Raio de giro: 11,3 m
FONTE:
https://kamaz.net/en/vehicle/serial/16
Nome: Nome: | KamAZ-4326 |
Nome Original: Nome Original: | KamAZ-4326 |
Categoria: Categoria: | base plana |
Produtor: Produtor: | KamAZ Naberezhnye Chelny |
Período de produção: Período de produção : | DD.MM.2007-DD.MM.AAAA? |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | ? |
Protótipo construído: | DD.MM.AAAA? |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | 2+ |
Dados técnicos: Dados técnicos: | |
Drive: Configuração: | 4x4 |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 8150 kg |
Carga útil: Carga útil: | 4150 kg |
Peso total: Peso bruto do veículo: | 12.300 kg |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | 7000 kg |
Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | 19300 kg |
Comprimento total: Comprimento total: | 7940 mm |
Largura total: Largura total: | 2900 mm |
Altura total: Altura total: | 3280 mm |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | 385 mm |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 4200 mm |
Breakup: Track: | 2010 mm - dianteiro e traseiro |
Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | pneumático |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | 24 V, 2 x 12 V / 190 Ah |
Pneus: Pneus: | 425/85 R21 |
Drive: Propulsão: | |
Tipo: Tipo: | KamAZ-740,11-240 (Euro 1, 176 kW) KamAZ-740,31-240 (Euro 2, 176 kW) KamAZ-740-30-260 (Euro 2) |
Transmissão: Caixa de câmbio: | KAMAZ-142 - 9 velocidades à frente, 2 à ré ou ZF 9S 109 - 18 velocidades à frente, 2 à ré Caixa auxiliar auxiliar - 2 velocidades |
Embreagem: Embreagem: | ZF Sach de disco único hidráulico com um diâmetro de 430 mm com um impulsionador pneumático |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | 420 1) l |
Performances: Performance: | |
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 80 km / h |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | 26 l / 100 km |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 1100 km |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | 33 ° / 28 ° |
Inclinação: Gradiente: | 31 ° |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 33 ° |
Fording: Trench Crossing: | 0,6 m |
Resultado: Obstáculo Vertical: | 0,55 m |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 1,75 m |
Estados do usuário: Estados do usuário: | |
Nota: Nota: | 1) 253 l paramotor KamAZ-740.30-260 |
Fontes: Fontes: | https://www.kamazexport.com/truck/kamaz-4326/ brochura publicitária do fabricante |
Nenhum comentário:
Postar um comentário