MAZ-303
Ônibus urbano de piso baixo de terceira geração. O ônibus urbano de terceira geração MAZ 303 foi criado como modelo básico para toda uma família de veículos de passageiros de nova geração, que terão vários designs, incluindo comprimentos - de 9 a 18,5 metros.
O ônibus é equipado com componentes alemães: um motor Daimler OM 936 LA, além de uma caixa de câmbio hidromecânica ZF Ecolife 1200 B de 6 velocidades.
A capacidade total de passageiros é de 95-110 pessoas (dependendo da configuração), o número de assentos é 26. A disposição com 16 assentos em piso baixo é possível. Na parte dianteira do habitáculo, encontra-se um banco e meio para pais com filhos, idosos e outros passageiros.
Anos de lançamento | 2019- | ||||||||||||||
Comprimento, mm | 12430 | ||||||||||||||
Largura, mm | 2550 | ||||||||||||||
Altura, mm | 3100 | ||||||||||||||
Base, mm | 6150 | ||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||||||||
Motor, hp | 299 | ||||||||||||||
Sustentabilidade | E-6 | ||||||||||||||
Peso bruto, kg | 11500 | ||||||||||||||
Peso total, kg | 18.000 | ||||||||||||||
Capacidade de passageiros, pers. | 110 ou 95 | ||||||||||||||
Assento | 26 | ||||||||||||||
Fórmula da porta de passagem | 2-2-2 | ||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário