
Aberdeen Tank Museum

Padronizado em 1940. 1 Devia ser usado principalmente para reboque de armas. 1
Pode transportar 10 homens. 5 Sem porta traseira e mais curto que M3. Trilho de skate para AA MGs no interior. Rolo de desencaixe ou guincho (capacidade de 10.000 lb) conectado à frente. Rádio equipado.
Pode ser usado para rebocar obuseiro de 105 mm. 5
M2A1:

Possuía montagem em anel M49 para 0,5 cal MG sobre o assento do acompanhante. 1 trilho foi removido. 2 cavilhas foram instaladas nas laterais e uma na parte traseira para calibre .30 opcional MG.
| M2 | M2A1 | |
|---|---|---|
| Equipe técnica | Comandante, motorista, passageiros (7) 10 1,5 | |
| Características físicas | ||
| Peso | 17.600 lb 5 , 19.800 lb, 19.195 lb | 19.600 lb |
| Comprimento c / arma | com rolo: 19 '6,75 " com guincho: 20' 1 5/8" 19 '6,75 " 5 | |
| Comprimento sem arma | ||
| Altura | 6 '0,5 " 5 , 7' 5" | 8 '10 " |
| Largura | 6 '5,25 " 5 , 7' 2,5", 7 '3,5 " | |
| Largura sobre as trilhas | ||
| Distância ao solo | 11 3/16 " 5 , 17 1/8" | |
| Comprimento do contato com o solo | 46,75 ", 60" 5 | |
| Pressão do solo | ||
| Diâmetro do anel da torre | ||
| Armamento | ||
| a Principal | 0,50 cal Browning M2-HB 0,50 cal HB M2 MG 5 | |
| Secundário | ||
| MG | 0,30 cal Browning M1919A4 1 ou 2: 0,30 cal M1917A1 ou M1919A4 MG 5 | |
| Braços laterais | .45 metralhadora 10 granadas 5 14 minas antitanque M1 5 | |
| Quantidade | ||
| a Principal | 540 5 , 700 | |
| Secundário | ||
| MG | 7.750 5 | |
| Braços laterais | 540 | |
| Espessura da armadura (mm) | ||
| Frente do Casco, Superior | 0,5 "@ 0 ° 5 12 | |
| Frente do casco, inferior | 6 | |
| Laterais do casco, superior | 0,25 "@ 0 ° 5 6 | |
| Laterais do casco, inferior | 6 | |
| Traseira do Casco | 0,25 "@ 0 ° 5 6 | |
| Casco Top | ||
| Fundo do casco | ||
| Frente da Torre | ||
| Lados da Torre | ||
| Torre Traseira | ||
| Torre Superior | ||
| Motor (Marca / Modelo) | Branco 160AX 5 | |
| Furo / curso | ||
| Resfriamento | Água 5 | |
| Cilindros | 6 5 | |
| Capacidade | ||
| Net HP | 147 5 | |
| Relação potência / peso | ||
| Taxa de compressão | ||
| Tipo de transmissão) | 4 para a frente, 1 para trás 5 Caixa de transferência de alcance duplo 5 | |
| Direção | Rodas dianteiras, direção Ross 5 | |
| Relação de direção | ||
| Iniciante | ||
| Sistema elétrico | ||
| Ignição | ||
| Tipo de combustível) | Gasolina 5 | |
| Octano | ||
| Quantidade | 60 galões 5 | |
| Consumo de estradas | 3,3 mpg 5 | |
| Consumo cross country | ||
| atuação | ||
| Atravessar | ||
| velocidade máxima | 40 mph, 45 mph 5 | |
| Velocidade de cross country | ||
| Raio da estrada | 175 milhas, 200 milhas 5 | |
| Raio de cross country | ||
| Raio de giro | 30 ' 5 , 59' | |
| Limites de elevação | -15 ° a + 85 ° | -15 ° a + 85 ° |
| Profundidade de forração | 2 '8 " 5 | |
| Travessia de trincheira | ||
| Obstáculo vertical | 1 ' 5 | |
| Habilidade de escalada | 30 ° declive 5 | |
| Suspensão (tipo) | Rodas dianteiras: molas semi-elípticas 5 Trilhos traseiros: Voluta vertical com mola 5 | |
| Rodas de cada lado | Pneus: 1 5 Esteiras: Rodas duplas 4 bogies 5 | |
| Rolos de retorno de cada lado | 1 5 | |
| Faixas (tipo) | Banda infinita 5 | |
| comprimento | 5 '3 13/16 " | |
| Largura | 1 ' 5 | |
| Diâmetro | ||
| Número de links | ||
| Arremesso | 4 " 5 | |
| Banda de rodagem | ||
| Centros de esteira / banda de rodagem | 63 13/16 " 5 | |
| Tamanho do pneu | 8,25 x 20 5 | |
| Centros de roda | 64,25 " 5 | |
| Distância entre eixos | 135,5 " 5 | |
| Produção | Autocar White 3.700 1 | Autocar White 2.300 1 |
Fontes:
- A Enciclopédia de Tanques e Veículos de Combate Blindados - O Guia Completo para Mais de 900 Veículos de Combate Blindados de 1915 até os dias atuais, Editor Geral: Christopher F. Foss, 2002
- Tanques britânicos e americanos da Segunda Guerra Mundial, The Complete Illustrated History of British, American, and Commonwealth Tanks 1933-1945, Peter Chamberlain e Chris Ellis, 1969
- A Enciclopédia de Armas da Segunda Guerra Mundial, Chris Bishop, 1998
- -
- Tank Data 2, Aberdeen Proving Grounds Series, EJ Hoffschmidt e WH Tantum IV, 1969
- M3 Infantry Half-Track 1940-73, Steven J. Zaloga, 1994
Nenhum comentário:
Postar um comentário