| M3 | M3 | M3 | M3 |
| M3 | M3 Aberdeen Tank Museum | M3A1 | M3A1 |
| M3A2 | M3A2 | M3A1 Forces of Valor 1/72 Diecast Armor modelo, # 95024 |
Projeto
A meia pista M3 foi projetada para ser um porta-aviões de infantaria 1 para artilharia motorizada e divisões blindadas. 7
Corpo
O M3 tinha uma porta de acesso traseira. 7 Um MG .30 cal foi montado em uma montagem de pedestal M25. Os M3s tinham um guincho ou um rolo de desengate. 5 Havia prateleiras do lado de fora do compartimento de passageiros que continham 24 minas antipessoal. 7
Passageiros
Os passageiros foram transportados em dois bancos nas costas, um de frente para o outro. 7
Protótipo
Produção
Padronizado em 1940. 1 Autocar foi o lance mais baixo e foi selecionado para produção. 7 Mais tarde, Diamond T. e White se juntaram a eles. 7
- M3: 3.788 1
- Produção: 1941 - fevereiro de 1944 7
- Fabricado por: Autocar, Diamond T, White 7
- M3A1: 2.862 7
- Produção: outubro de 1943 - janeiro de 1944 7
- Fabricado por: Diamond T. 7
- Upgrades M3: 2.270 7
- M3A2:
- Fabricado pela Autocar Co., Diamond T Motor Co., White Motor Co.
- Total: 12.499 7
Variantes
- M3A1: Montagem em anel M49 e púlpito para 0,5 cal MG. 1,7 Tinha 3 soquetes de pino de cada lado e na parte traseira para montagem de um MG. 7
- M3A2: foi projetado para substituir M3, M3A1, M2 e M2A1. 7 Arranjos de estiva internamente podem ser alterados para transportar 5 a 12 homens. 1 Algumas variações deveriam ser um porta-metralhadoras que carregaria munição adicional e metralhadoras refrigeradas a água. Os tanques de combustível foram colocados atrás dos assentos do passageiro e do motorista.
- M3, M3A1 Carro do motor da pistola : Transportado 75 mm. 1
- Carro do motor do Howitzer T19 105 mm : Transportado 105 mm.
Uso
Pós-Segunda Guerra Mundial
Os M3s ainda eram usados na década de 1980 por 22 países diferentes. 7
| M3 | M3A1 | M3A2 | |
|---|---|---|---|
| Equipe técnica | Comandante, motorista, co-piloto 2 Comandante, motorista, co-piloto 2 1 13 3 2 tripulação 5 | Comandante, motorista, co-piloto 2 3 7 | 3 1 |
| Passageiros | 2 - 9, 10 1,2 , 11 5 | 10 2,7 | 10 1 |
| Características físicas | |||
| Peso | 20.000 lb 2,5 , 20.500 lb 3 9.299 kg 3 | 20.000 lb 2 , 20.500 lb | 21.200 lb 9,33 toneladas 1 9.477 kg 1 |
| Comprimento c / arma | com rolo: 19 '6,75 ", 20' 3,5" 5 com guincho: 20 '9 5/8 " 20' 2 5/8" 2 , 20 '3,5 " 3 6,18 m 3 | 20 '2 5/8 " 2 , 20' 3" 7 , 20 '9 " 1 6,14 m 7 , 6,34 m 1 | com rolo: 19 '6,75 " com guincho: 20' 9 5/8" M3A2: 20 '9 " 1 , 6,34 m 1 |
| Comprimento sem arma | |||
| Altura | 6 '9 " 5 , 7' 5" 2,3 , 8 '10 " 2,26 m 3 | 7 '5 " 2 , 8' 10" 7 2,69 m 7 | 8 '10 " 7' 6" 1 , 2,28 m 1 |
| Largura | 7 '1 " 5 , 7' 2,5", 7 '3,5 " 2,3 2,22 m 3 | 7 '3 " 7 , 7' 3,5" 2 2,22 m 7 | 7 '4 " 1 , 2,22 m 1 |
| Largura sobre as trilhas | |||
| Distância ao solo | 11 3/16 " 5 , 17 1/8" | 11 3/16 ", 17 1/8" | 11 3/16 ", 17 1/8" |
| Comprimento do contato com o solo | 46,75 " 5 | ||
| Pressão do solo | 12,3 psi 5 | ||
| Diâmetro do anel da torre | |||
| Armamento | |||
| a Principal | .50 Browning M2-HB 12,7 mm (.50) MG 2,3 0,30 cal M1919A4 MG 5 | 1: 0,5 " cal MG 2 1: 0,5" Browning MG 7 1: 12,7 mm Browning MG 7 | 12,7 mm (0,50 cal) MG 1 |
| Secundário | |||
| MG | 0,30 cal Browning M1919A4 7,62 mm (0,30 cal) MG 2,3 | 1: 0,30 cal MG 2 3: 0,3 "MG 7 3: 7,62 mm MG 7 | 2: 7,62 (0,30 cal) MG |
| Braços laterais | .45 metralhadora 24: rifles M1 ou carabinas 5 22 granadas 5 24 minas antipessoal 7 26 minas antitanque | ||
| Quantidade | |||
| a Principal | 700 2 , 4.000 5 | 700 2 | 330 |
| Secundário | |||
| MG | 4.000, 7.750 2 | 7.750 2 | 2.000 |
| Braços laterais | 540 | ||
| Espessura da armadura (mm) | 6,35 2 , 12,72 2 | 6,35 2 , 12,7 7 , 12,72 2 | |
| Frente do Casco, Superior | 0,5 "@ 0 ° 5 12,7 7 | ||
| Frente do casco, inferior | 6 | ||
| Laterais do casco, superior | 0,25 "@ 0 ° 5 6, 7 7 | ||
| Laterais do casco, inferior | 6 | ||
| Traseira do Casco | 0,25 "@ 0 ° 5 6 | ||
| Casco Top | |||
| Fundo do casco | 6,35 | ||
| Frente da Torre | |||
| Lados da Torre | |||
| Torre Traseira | |||
| Torre Superior | |||
| Motor (Marca / Modelo) | Branco 160AX 1,2,3,5 | Branco 160AX 2,7 | |
| Furo / curso | |||
| Resfriamento | Água 5 | ||
| Cilindros | 6 3 , I-6 5 | 6 7 | |
| Capacidade | |||
| Net HP | 147 3,5 | 128 7 | |
| Relação potência / peso | |||
| Taxa de compressão | |||
| Tipo de transmissão) | 4 para frente, 1 sincromesh reverso 5 Faixa dupla 5 8 para frente, 2 reverso 5 | ||
| Direção | Came e alavanca, rodas dianteiras apenas 5 | ||
| Relação de direção | |||
| Iniciante | |||
| Sistema elétrico | |||
| Ignição | |||
| Tipo de combustível) | Gasolina 3,5 | Gasolina 7 | |
| Octano | |||
| Quantidade | 60 galões 5 | ||
| Consumo de estradas | 3,6 mpg 5 | ||
| Consumo cross country | |||
| atuação | |||
| Atravessar | |||
| velocidade máxima | 40 mph 3 , 45 mph 2,5 64,4 kph 3 | 45 mph 2.7 64 km / h 7 | 45 mph 1 72 kph 1 |
| Velocidade de cross country | |||
| Raio da estrada | 175 milhas 3 , 180-215 milhas 2 , 200 milhas, 220 milhas 5 282 km 3 | 180-215 milhas 2 , 200 milhas 7 280 km 7 | 200 milhas 1 322 km 1 |
| Raio de cross country | |||
| Raio de giro | 59 ' | ||
| Limites de elevação | |||
| Profundidade de forração | 2 '8 " 2,3,5 0,81 m 3 | 2 '8 " 2 | |
| Travessia de trincheira | 30 ' 5 | ||
| Obstáculo vertical | 1 ' 2,5 | 1 ' 2 | |
| Habilidade de escalada | 30 ° declive 5 | ||
| Suspensão (tipo) | Esteiras: molas voluta verticais 2,5 Rodas: Mola semi elíptica 5 | Molas volutas verticais. 2 | |
| Rodas de cada lado | 4 bogies de 4 rodas com duas rodas 5 | ||
| Rolos de retorno de cada lado | 1 5 | ||
| Faixas (tipo) | Banda infinita 5 | ||
| comprimento | 5 '3 13/16 " | ||
| Largura | 1 ' 5 | ||
| Diâmetro | |||
| Número de links | |||
| Arremesso | 4 " 5 | ||
| Banda de rodagem | |||
| Centros de esteira / banda de rodagem | 5 '3,25 " 2 , 63 3/16" 5 | 5 '3,25 " 2 | |
| Tamanho do pneu | 8,25 x 20 5 | ||
| Centro da roda | 64,5 " 5 | ||
| Distância entre eixos | 135,5 " 5 |
Fontes:
- A Enciclopédia de Tanques e Veículos de Combate Blindados - O Guia Completo para Mais de 900 Veículos de Combate Blindados de 1915 até os dias atuais, Editor Geral: Christopher F. Foss, 2002
- Tanques britânicos e americanos da Segunda Guerra Mundial, The Complete Illustrated History of British, American, and Commonwealth Tanks 1933-1945, Peter Chamberlain e Chris Ellis, 1969
- A Enciclopédia de Armas da Segunda Guerra Mundial, Chris Bishop, 1998
- -
- Tank Data 2, Aberdeen Proving Grounds Series, EJ Hoffschmidt e WH Tantum IV, 1969
- M3 Infantry Half-Track 1940-73, Steven J. Zaloga, 1994
- Enciclopédia mundial de veículos blindados de combate, Jack Livesey, 2006
Nenhum comentário:
Postar um comentário