BAZ-6910-022
Nome: Nome: | BAZ-6910-022 | BAZ-6910-022 |
Nome Original: Nome Original: | BAZ-6910-022 | |
Categoria: Categoria: | chassis para carroceria | transportador de superestrutura |
Produtor: Produtor: | Fábrica de automóveis Bryansk , Bryansk | |
Período de produção: Período de produção : | DD.MM.2004-DD.MM.AAAA (BAZ-6910) | |
Peças Feitas: Número de Produzidas: | ? | |
Protótipo construído: | DD.04.2002 (BAZ-6910-11) | |
Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | ? | |
Dados técnicos: Dados técnicos: | ||
Drive: Configuração: | 8x8 | |
Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 18000 kg | 39683 lb |
Carga útil: Carga útil: | 20.000 kg | 44092 lb |
Peso total: Peso bruto do veículo: | 38.000 kg | 83776 lb |
Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | ? kg | ? Libra |
Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | ? kg | ? Libra |
Comprimento total: Comprimento total: | 12403 mm | 40 pés 8,31 pol. |
Largura total: Largura total: | 2750 mm | 9 pés 0,26 pol. |
Altura total: Altura total: | 2845 mm | 9 pés 4,01 pol. |
Distância ao solo: Afastamento à terra: | 485 mm | 1 pé 7,09 pol. |
Distância entre eixos: distância entre eixos: | 2.000 mm - 6.810 mm - 1450 mm | 78,73 pol. - 268,11 pol. - 57,09 pol. |
Breakup: Track: | ? milímetros - | ? - |
Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | ? | ? |
Sistema elétrico: Sistema elétrico: | ? | ? |
Pneus: Pneus: | 1350х550-533Р (21.5 / 75R21) ИД-370 | |
Drive: Propulsão: | ||
Tipo: Tipo: | JaMZ-849,10 (368 kW) | JaMZ-849.10 (500 hp) |
Transmissão: Caixa de câmbio: | ? | ? |
Embreagem: Embreagem: | ? | ? |
Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | ? eu | - Imp gal |
Performances: Performance: | ||
Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 80 km / h | 49,7 mph |
Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h | ? mph |
Consumo de combustível: Consumo de combustível: | ? l / 100 km | ? mi / Imp gal |
Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 1000 km | 621,4 mi |
Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km | ? mim |
Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | ||
Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | ? ° /? ° | |
Inclinação: Gradiente: | 30 ° | 67% |
Inclinação lateral: Inclinação lateral: | 40 ° | 89% |
Fording: Trench Crossing: | 1,5 m | 59,1 pol |
Resultado: Obstáculo Vertical: | ? m | ? |
Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 1,4 m | 55,1 pol |
Estados do usuário: Estados do usuário: | ||
Nota: Nota: | Chassi para REB 1L269 Krasucha-2 | Chassi para EW 1L269 Krasucha-2 |
Fontes: Fontes: | www.russianarms.ru |
Nenhum comentário:
Postar um comentário