CAMINHÕES ARTICULADOS DE TRÊS EIXOS 740 EJ
MOTOR
Modelo de motor | Cat® C18 |
Calibre | 5,7 pol. |
Derrame | 7,2 pol |
Deslocamento | 1106 pol³ |
Potência líquida - SAE J1349 | 496 HP |
Modelo de motor - Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio V da UE, Japão 2014 (Final do Tier 4), Final do Tier 4 da Coreia | Cat C18 |
Potência líquida - ISO 14396 | 504 HP |
Potência Bruta - SAE J1995 | 511 HP |
Rede de pico de torque do motor (SAE J1349) | 1887 ft · lbf |
Nenhuma redução de classificação do motor necessária abaixo | 10.000 pés |
Nota (4) | O DEF usado em sistemas Cat SCR deve atender aos requisitos descritos no padrão 22241-1 da International Organization for Standardization (ISO). Os requisitos da ISO 22241-1 são atendidos por muitas marcas de DEF, incluindo aquelas que possuem as certificações AdBlue ou API. |
Pico de torque bruto do motor (SAE J1995) | 1931 ft · lbf |
Nota 1) | As classificações de potência se aplicam à velocidade nominal de 1.700 rpm quando testadas sob as condições para o padrão especificado. |
Velocidade máxima de torque do motor | 1200 r / min |
Nota 2) | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com alternador, filtro de ar, silenciador e ventilador em velocidade mínima. |
Nota 3) | A potência líquida quando o ventilador está na velocidade máxima é de 348 kW (467 HP) de acordo com as condições de referência SAE. |
Emissões | O 740 EJ atende aos padrões de emissão Tier 4 Final e Stage V. |
PESOS
Carga útil nominal | 42 ton (EUA) |
CAPACIDADES CORPORAIS
Empilhado (SAE 2: 1) | 30,1 yd³ |
Golpeado | 23,5 yd³ |
TRANSMISSÃO
Avante - 1 | 3,8 milhas / h |
Avançar - 2 | 5 milhas / h |
Avante - 3 | 7 milhas / h |
Avançar - 4 | 8,8 milhas / h |
Avançar - 5 | 11,6 milhas / h |
Avante - 6 | 14,2 milhas / h |
Avançar - 7 | 19,6 milhas / h |
Avançar - 8 | 23,5 milhas / h |
Reverso - 1 | 4 milhas / h |
Reverso - 2 | 9,1 milhas / h |
Avançar - 9 | 34 milhas / h |
NÍVEIS DE SOM
Cabine Interior | 72 dB (A) |
Nota 1) | O Leq de exposição ao som do operador (nível de pressão sonora equivalente) medido de acordo com os procedimentos do ciclo de trabalho especificados em ANSI / SAE J1166 OCT98 é de 76 dB (A), para a cabine oferecida pela Caterpillar, quando devidamente instalada e mantida e testada com as portas e janelas fechadas. |
Nota 2) | A proteção auditiva pode ser necessária ao operar com o compartimento do operador e a cabine abertos (quando não mantidos adequadamente ou com as portas / vidros abertos) por períodos prolongados ou em ambientes ruidosos. |
PESOS OPERACIONAIS
Eixo dianteiro - vazio | 44849 lb |
Eixo dianteiro - carregado | 48548 lb |
Eixo central - carregado | 57214 lb |
Eixo central - vazio | 17095 lb |
Total - Vazio | 78623 lb |
Eixo traseiro - carga nominal | 40120 lb |
Eixo traseiro - vazio | 16515 lb |
Eixo dianteiro - carga nominal | 3534 lb |
Eixo central - carga nominal | 40120 lb |
Total - Carregado | 162399 lb |
Total - carga nominal | 83776 lb |
Eixo traseiro - carregado | 56637 lb |
PLACA DO CORPO
Tipo | Aço resistente ao desgaste Brinell HB450 de alta resistência |
Rampa | 0,55 pol |
Frente | 0,28 pol |
Lado | 0,43 pol |
Base | 0,55 pol |
CAPACIDADES DE RECARGA DE SERVIÇO
Tanque de combustível | 145,3 gal (EUA) |
Sistema de refrigeração | 23,7 gal (EUA) |
Cárter do motor | 13,7 gal (EUA) |
Sistema hidráulico de direção / guincho | 36,9 gal (EUA) |
Transmissão - OTG | 19,8 gal (EUA) |
DEF Tank | 5,3 gal (EUA) |
Eixos - Cada | 15,8 gal (EUA) |
Final Drive - Cada | 1,3 gal (EUA) |
Tanque de resfriamento de freio | 17,7 gal (EUA) |
DIREÇÃO
Bloquear para bloquear | 4,8 segundos a 60 rpm |
PADRÕES
Freios | ISO 3450 - 2011 |
Cab - FOPS | ISO 3449 Nível II - 2005 |
Cab - ROPS | ISO 3471 - 2008 |
Direção | ISO 5010 - 2007 |
GIRANDO
Nota | As dimensões são para máquinas equipadas com pneus 29.5R25. |
Dimensões de giro - largura do corredor | 233 dentro |
Dimensões de giro - raio interno | 173 dentro |
Dimensões de giro - raio de folga | 356 pol |
Dimensões de giro - Raio de giro SAE | 339 dentro |
Dimensões de giro - Ângulo de direção - Esquerda / Direita | 45 graus |
LÂMINA EJETAR / RETRAIR
Retrair (manual) | 21 s |
Ejetar (manual) | 17 s |
Ejetar (automático) | 16 s |
Retrair (automático) | 21 s |
COMBINAÇÃO IDEAL DE CARREGADEIRA / PASSAGEM DE CAMINHÃO
Nota | Uma combinação ideal de sistema oferece uma grande vantagem de produtividade. Ter ferramentas de carregamento e transporte combinadas resulta em aumento de produção e custos de sistema mais baixos por unidade de volume movido. |
Carregadeira de rodas: 972 - Passes | 4-5 |
Carregadeira de rodas: 982 - Passes | 4 |
Escavadeira Hidráulica: 374 - Passes | 5 |
Escavadeira Hidráulica: 390 - Passes | 4 |
Carregadeira de rodas: 980 - Passes | 4-5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário